Les désinfectants à la loupe
La façon la plus simple de traiter votre eau
Les caractéristiques techniques du stérilisateur KrystalClear
| Modèles | 56602 | 56612 |
|---|---|---|
| Débit d'eau minimum | 3 m3/h | - |
| Filtration | - | filtration à cartouche 7.6 m3/h |
| Cartouche | - | type B |
| Concentration de sel | 3 g/l | 3 g/l |
| Production de chlore | 24 g/h | 24 g/h |
| Electrodes | 5 plaques en Titane / 500cm2 de surface | 5 plaques en Titane / 500cm2 de surface |
| Cellule autonettoyante | Inversion de polarité toutes les 2 heures | Inversion de polarité toutes les 2 heures |
| Alimentation | 220 Volts | 220 Volts |
| Consommation | 220 Watts | 450 Watts |
| Indice de protection | IPXS | IPX4 |
| Affichage digital | oui | oui |
| Programmateur + verrouillage enfant | Temps de fonctionnement, cycle de 24h | Temps de fonctionnement, cycle de 24h |
| Alarme sonore et diagnostic | Niveau de sel trop bas ou trop élevé, circulation d'eau | Niveau de sel trop bas ou trop élevé, circulation d'eau |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Inclus | 50 languettes test, tuyaux et adaptateurs 32/38 mm | 50 languettes test, tuyaux et adaptateurs 32/38 mm |
| Boîte photo | oui | oui |
| En colis de | 2 | 1 |
| Poids | 21.8 kg | 22.2 kg |
| Code EAN | 0078257566020 | 0078257566129 |
Reconnue pour son efficacité, la stérilisation au sel est d'un fonctionnement assez simple: l'électrolyse d'une eau légèrement salée (3g/l) produit un désinfectant très actif (de l'acide hypochloreux) qui détruit les micro-organismes (bactéries et algues).
De plus, le champ électrique puissant entre les électrodes détruit les chloramines (responsables des irritations et de l'odeur du chlore) et contribue à l'oxydation des micro-organismes qui sont plus facilement éliminés par le désinfectant et la filtration.
